あなたの身長と体重を全国平均値と比較!
自分が他の人より軽いのか重いのか?調べてみよう♪
日本人の身長・体重の平均値
年齢と男女別、全国の身長と体重の平均値がこちら↓
女性 | 男性 | |||
身長(cm) | 体重(kg) | 身長(cm) | 体重(kg) | |
1歳 | 76.8 | 9.9 | 78.6 | 10.5 |
2歳 | 87.9 | 12.2 | 89.4 | 12.8 |
3歳 | 93.8 | 13.9 | 95.8 | 14.5 |
4歳 | 102.8 | 16 | 102.3 | 15.9 |
5歳 | 109.1 | 17.9 | 108.3 | 18 |
6歳 | 115.3 | 20.8 | 116.9 | 21.2 |
7歳 | 122 | 23.3 | 121.3 | 24.1 |
8歳 | 126.7 | 24.7 | 127.7 | 27 |
9歳 | 134.2 | 29.8 | 134.9 | 29.4 |
10歳 | 138.3 | 31.7 | 137.4 | 34.2 |
11歳 | 148.1 | 39.4 | 144.4 | 38.9 |
12歳 | 149.5 | 41.8 | 150.8 | 41.5 |
13歳 | 154.7 | 45.6 | 158 | 45.6 |
14歳 | 157.4 | 49 | 165.4 | 53.1 |
15歳 | 157.2 | 51.6 | 168.4 | 57.9 |
16歳 | 157.7 | 50.2 | 170.4 | 61 |
17歳 | 159.1 | 51.6 | 171.9 | 61.3 |
18歳 | 155.5 | 51 | 168.9 | 63.6 |
19歳 | 158 | 52.2 | 170.7 | 63 |
20歳 | 154.9 | 49.9 | 171.7 | 64.4 |
21歳 | 158.9 | 52.4 | 171.9 | 67.3 |
22歳 | 158.3 | 50.2 | 173.7 | 67 |
23歳 | 158.3 | 50.7 | 171.5 | 73.3 |
24歳 | 157.5 | 50 | 171.8 | 65 |
25歳 | 157.9 | 50.3 | 170.9 | 67.6 |
26-29歳 | 157.7 | 52.5 | 171 | 69.5 |
30-39歳 | 158.6 | 54.4 | 171.2 | 71 |
40-49歳 | 158.2 | 55.8 | 171.2 | 71.3 |
50-59歳 | 156.7 | 55.4 | 170.2 | 69.2 |
60-69歳 | 153.9 | 54.7 | 167.3 | 67.2 |
70歳以上 | 148.9 | 51 | 162.5 | 61.7 |
平均値に注意!
平均はあくまで平均
身長や体重には個人差がとても大きい。
身長が高くなれば当然体重も重くなる。
平均値と比べて、あなたの体重が重いからといって、必ずしもあなたが太っているとは限らない。
太っているかどうかは別
このページで比較するものはあくまで身長と体重、それぞれの平均値との差。
太っているかどうかは別の問題だから、それに関しては全国平均値との比較ではなく、身長に対する体重の比率(=BMI)や、体脂肪率で調べられる↓
BMIの自動計算と肥満度別ダイエット方法
身長と体重からあなたの肥満度を判定♪ 現在の「身長」と「体重」を入力して「計算」ボタンを押す。すると「計算結果・判定表示」に数値が表示される この記事は役に立ちましたか? 星の数で投票 投票完了 この ...続きを見る
まとめ
ダイエット部編集部に届くダイエット相談で意外と多い、「自分の体重は平均と比べて重いのか?」という質問。
今回は、それに答える形で、身長と体重を全国平均と比べるツールを開発した♪
でも、もちろん平均はあくまで平均。
全国平均の体重と比べてあなたの体重が重いというだけであなたが実際に太っているというわけではない。
あなたの身長と体重の比率(BMI)や体脂肪率、体型タイプにもよるからそちらも併せて調べてみよう!