あなたの身長に対する、理想的な体重を自動計算!
下のフォームの「身長」と「体重」に入力後「計算する」ボタンを押せば理想的な体重を表示
海外セレブ・モデルの身長・体重
| 名前 | 身長 | 体重 |
| テイラースゥイフト | 178cm | 54kg |
| クロエグレースモレッツ | 163cm | 49kg |
| エマストーン | 168cm | 52kg |
| ジジハディット | 178cm | 58kg |
| ケンダルジェンナー | 178cm | 59kg |
| カーリークロス | 185cm | 52kg |
韓国アイドルの身長・体重
| 名前 | 身長 | 体重 |
| サナ(TWICE) | 164cm | 45kg |
| ツウィ(TWICE) | 170cm | 52kg |
| モモ(TWICE) | 165cm | 48kg |
| リサ(BLACKPINK) | 167cm | 47kg |
| ジス(BLACKPINK) | 162cm | 44kg |
日本女優・モデルの身長・体重
| 名前 | 身長 | 体重 |
| 石原さとみ | 157cm | 45kg |
| 新垣結衣 | 169cm | 48kg |
| 有村架純 | 160cm | 46kg |
| 桐谷美玲 | 164cm | 38kg |
| ローラ | 165cm | 48kg |
| 藤田ニコル | 167cm | 48kg |
| 中村アン | 161cm | 45kg |
体重判定のまとめ

体重判定
ダイエットは、やみくもに進めるよりも目標を持った方が継続しやすい。
美容体重やモデル体重に理想体重など、あなたが目標にする体重の参考にしてみて欲しい。 もちろん、痩せすぎ体重は体を壊し美容にも悪影響が出るから、体重の落とし過ぎにも注意!

