毎日30分で減量する運動メニュー
通常バージョン
| ① | ![]() | スクワット | 30秒 |
| ② | ![]() | マウンテンクライマー | 30秒 |
| ③ | ![]() | バイシクルクランチ | 30秒 |
| ④ | ![]() | バーピー | 30秒 |
| ①~④を3セット | 合計6分 | ||
| ⑤ | ![]() | その場ジョギング | 24分 |
時短バージョン
| ① | ![]() | スクワット(全速力) | 15秒 |
| ② | ![]() | マウンテンクライマー(全速力) | 15秒 |
| ③ | ![]() | バイシクルクランチ(全速力) | 15秒 |
| ④ | ![]() | バーピー(ハード) | 15秒 |
| ①~④を全力で1セット | 合計1分 | ||
| ⑤ | ![]() | その場ジョギング(かかとを床に付けずに) | 時間が許す限り |
注意点
- ①~④間では休憩を挟まずセット間のみ10秒休憩
- ジョギングは速く走る必要は無いのでゆっくり長い時間行なう









